Brückentage 2027 in Hessen
10 Feiertage, 6 davon an einem Werktag. Das beste Fenster: 1 Urlaubstag für 5 freie Tage am Stück.
Die besten Urlaubsfenster
10 gesetzliche Feiertage, davon 6 an einem Werktag. Bester Tipp: 1 Urlaubstag für 5 freie Tage (25.03.–29.03.).
| Zeitraum | Urlaubstage | Freie Tage | Feiertag |
|---|---|---|---|
| 01.01.–04.01. | 1 | 4 | Neujahr |
| 01.01.–10.01. | 5 | 10 | Neujahr |
| 20.03.–29.03. | 4 | 10 | Karfreitag, Ostermontag |
| 20.03.–04.04. | 8 | 16 | Karfreitag, Ostermontag |
| 25.03.–29.03. | 1 | 5 | Karfreitag, Ostermontag |
| 30.04.–09.05. | 5 | 10 | Christi Himmelfahrt |
| 06.05.–09.05. | 1 | 4 | Christi Himmelfahrt |
| 06.05.–17.05. | 6 | 12 | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag |
| 08.05.–17.05. | 5 | 10 | Pfingstmontag |
| 14.05.–17.05. | 1 | 4 | Pfingstmontag |
| 15.05.–30.05. | 8 | 16 | Pfingstmontag, Fronleichnam |
| 21.05.–30.05. | 5 | 10 | Fronleichnam |
| 27.05.–30.05. | 1 | 4 | Fronleichnam |
Alle Feiertage 2027 in Hessen
- Fr 01.01. Neujahr
- Fr 26.03. Karfreitag
- Mo 29.03. Ostermontag
- Sa 01.05. Tag der Arbeit
- Do 06.05. Christi Himmelfahrt
- Mo 17.05. Pfingstmontag
- Do 27.05. Fronleichnam
- So 03.10. Tag der Deutschen Einheit
- Sa 25.12. 1. Weihnachtstag
- So 26.12. 2. Weihnachtstag
Arbeitstage 2027 in Hessen
Montag bis Freitag, ohne Feiertage: 255 Arbeitstage im Jahr 2027.
| Monat | Arbeitstage |
|---|---|
| Januar | 20 |
| Februar | 20 |
| März | 21 |
| April | 22 |
| Mai | 18 |
| Juni | 22 |
| Juli | 22 |
| August | 22 |
| September | 22 |
| Oktober | 21 |
| November | 22 |
| Dezember | 23 |
Jahresübersicht, 12 Monatsblätter mit allen Feiertagen in Hessen, diese Brückentage als eigene Seite, Wochenplaner, Jahresziele und 6 Gutscheine. 18 Seiten A4 als PDF, dazu die Ausgaben aller anderen Länder. Sofort zum Herunterladen.
Für 6,90 € kaufen Seiten ansehenFür die ganze Familie: Familienplaner 2027 mit Feiertagen in Hessen, eine Spalte pro Person.
Andere Bundesländer: Baden-Württemberg · Bayern · Berlin · Brandenburg · Bremen · Hamburg · Mecklenburg-Vorpommern · Niedersachsen · Nordrhein-Westfalen · Rheinland-Pfalz · Saarland · Sachsen · Sachsen-Anhalt · Schleswig-Holstein · Thüringen